2014 uitslagen wedstrijden " Schaal Berreke"
Resultaten hengelwedstrijden "Schaal Berreke" 2014
Totaal wedstrijden
Uitslagen wedstrijden 2014 |
|||||
Naam | Totaal Kg |
Plaats |
|||
BERTON IVAN | 2,140 | ||||
DE GROEVE STAN | 2,770 | ||||
GIJSELINCK PATRICK | 3,165 | ||||
LAMOEN GUIDO | 4,705 | ||||
DUPONT STAF | 2,915 | ||||
DE LAMPE DOLF | 1,250 | ||||
DEN BESTE | 1,870 | ||||
KAREL WITTOECK | 1;020 | ||||
PETER WITTOECK | 0,720 | ||||
LOUIS WITTOECK | |||||
ALFONS WITTOECK | 1,610 | ||||
MERTENS HUGO | 0,000 | ||||
GEVERS AMEDE | 0,460 | ||||
WENS SWA | 5,140 | ||||
PAUWELS EDDY | 1,255 | ||||
VAN OTTERDIJK PATRICK | |||||
DE POTTER DIRK | 0;000 | ||||
VIJT JULIEN | 4;305 | ||||
FONNY VAN VLIET | 0,440 | ||||
MARC CEELEN | |||||
NIKKY SMID |